
武漢電子式拉力試驗(yàn)機(jī)|系列
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T1040-2006《拉伸性能試驗(yàn)方法》
GB/T9341-2008《塑料彎曲性能試驗(yàn)方法》
ISO527-1992《塑料拉伸性能的測(cè)定》
GB/T13022-91《塑料薄膜拉伸試驗(yàn)方法》
ISO 178-2004《塑料彎曲測(cè)定》
ASTM D638-2008《塑料拉伸性能的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法》

技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | GT-WD-500  | GT-WD-1000  | 
機(jī)型  | 單柱式  | 雙柱式(龍門式)  | 
荷重范圍  | 0-5000N(0-500kg)  | 0-2000KN(0-2000kg)  | 
控制電機(jī)  | 中國(guó)臺(tái)灣變頻電機(jī)(品牌可)  | |
伺服驅(qū)動(dòng)器  | 中國(guó)臺(tái)灣變頻器(品牌可)  | |
試驗(yàn)速度  | 50-500mm/min可調(diào)  | |
力量度  | ≦0.5%  | |
解析度  | 1/200000  | |
力量單位  | N、kg、Lb、KN等  | |
引伸計(jì)  | 專業(yè)大變形引伸計(jì)(訂貨需說(shuō)明)  | |
引伸計(jì)度  | ±0.01mm(訂貨需說(shuō)明)  | |
測(cè)試行程  | 800mm(此為不含夾具,此外可訂做非標(biāo)尺寸)  | |
測(cè)試寬度  | /  | 400mm(可訂做非標(biāo)尺寸)  | 
控制方式  | 電腦控制或液晶屏控制  | |
夾具配置  | 含常規(guī)測(cè)試夾具一套(如需特殊夾具請(qǐng)說(shuō)明)  | |
保護(hù)裝置  | 漏電保護(hù)、超負(fù)荷自動(dòng)停機(jī)保護(hù),行程開關(guān)保護(hù)等  | |
報(bào)告方式  | 電腦打印輸出  | |
電源電壓  | 220V,50Hz  | |
產(chǎn)品介紹:
電子式拉力試驗(yàn)機(jī)針對(duì)于塑膠、金屬、鞋材、皮革、膠帶、紡織、電線電纜、五金等各類產(chǎn)品進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等力學(xué)性能的測(cè)試,操作簡(jiǎn)單,使用方便,是大多廠家試驗(yàn)機(jī)選用設(shè)備。